Milan Night Chart

M T W T F S
03 82 25 27 54 67
61 52 90 30 84 30
26 25 21 35 63 81
76 29 10 76 70 68
44 31 33 88 53 58
52 91 59 43 99 99
38 48 40 49 09 **
** 75 03 90 29 31
59 01 40 34 97 53
53 19 ** 64 ** 71
98 81 67 99 67 52
71 66 99 05 28 76
88 40 66 47 95 92
60 38 32 52 47 28
44 91 61 ** 56 54
78 84 87 48 28 41
84 21 75 11 80 41
85 48 66 54 25 07
** 07 79 75 18 01
85 29 05 26 01 41
70 05 94 31 59 92
97 66 46 41 44 46
79 80 73 03 48 50
34 04 24 89 04 99
86 87 20 80 82 82
19 61 88 43 39 87
54 82 19 67 05 29
29 15 85 22 88 **
86 95 43 96 48 77
50 90 66 ** 05 60
67 46 26 62 62 97
64 26 07 13 59 87
69 29 41 25 20 34
85 87 18 51 39 91
75 62 56 58 20 76
81 02 48 ** 55 21
58 87 77 71 88 42
37 37 51 91 90 49
58 04 39 95 86 15
51 54 88 84 71 08
90 53 21 26 72 26
37 44 22 47 18 59
24 98 51 76 47 70
01 02 55 31 47 26
89 72 31 05 43 50
25 47 05 84 92 89
47 91 69 45 30 96
77 42 19 10 79 66
10 61 81 01 88 04
23 14 78 67 48 47
21 85 85 60 34 01
49 69 11 33 31 66
19 39 30 55 94 28
43 54 36 71 32 02
61 15 09 60 09 55
54 70 54 76 77 27
73 16 14 ** 66 47
55 13 02 93 76 49
53 73 ** 86 32 56
** ** 99 65 77 61
59 20 64 34 77 51
77 56 05 13 53 20
87 90 51 34 60 42
60 93 87 07 73 21
18 18 68 11 29 **
44 72 27 71 44 45
01 26 64 58 14 09
62 07 97 25 25 04
58 27 ** 73 29 **
95 94 56 95 30 78
70 60 27 40 46 62
** ** ** ** ** **
68 91 21 76 37 44
04 98 63 05 69 81
55 30 45 72 64 50
62 97 16 79 55 71
53 15 76 81 90 68
08 31 18 85 68 64
22 41 81 06 20 38
16 62 98 81 34 52
** 34 66 01 16 08
84 10 86 39 71 **
68 08 23 01 51 97
82 52 93 70 71 58
55 96 29 77 83 70
20 92 46 31 02 77
16 19 98 79 03 70
38 36 27 54 32 75
62 76 30 83 72 30
23 22 04 66 48 27
22 06 ** 92 46 77
75 23 06 30 17 23
71 99 34 00 85 32
73 75 38 85 36 43
65 73 48 34 88 41
06 49 68 40 40 86
10 08 16 87 83 02
90 41 38 92 25 45
39 65 88 10 41 30
70 57 74 95 20 23
03 36 79 77 61 20
97 32 36 46 04 82
93 10 82 44 53 77
45 12 08 38 81 83
77 36 63 26 86 75
81 62 52 00 44 15
04 47 43 42 29 67
71 20 49 82 04 04
36 04 52 46 38 65
48 74 74 83 ** 26
35 64 03 ** 06 05
39 ** 72 10 98 46
16 39 80 31 08 96
71 64 72 22 02 81
** 40 13 95 84 64
05 38 ** 49 71 05
70 49 90 56 97 42
18 76 15 06 95 42
42 10 86 35 28 95
32 26 ** 74 65 95
89 35 67 14 21 42
28 70 90 37 ** **
** ** ** ** ** **
04 89 15 62 60 34
21 67 15 24 88 82
72 68 65 98 67 88
54 05 35 00 27 23
99 58 32 92 44 01
15 96 46 63 67 **
14 84 28 41 70 86
00 68 36 16 45 36
84 99 85 59 64 37
62 ** 59 75 46 76
32 87 93 16 81 33
62 81 17 57 03 99
80 36 87 87 01 13
65 69 92 01 89 74
58 50 23 63 83 36
76 30 20 63 50 68
16 72 45 99 97 91
35 69 42 63 10 17
** 46 04 34 64 41
** 84 73 60 20 26
42 52 93 61 95 34
13 16 23 49 91 29
96 12 32 34 05 84
32 70 24 77 97 67
53 02 25 10 40 23
94 29 01 73 32 10
00 71 49 94 04 88
71 15 07 00 52 58
45 22 62 96 05 24
97 54 57 43 98 20
43 91 81 72 08 10
78 15 91 54 53 76
59 63 24 15 93 91
80 24 73 95 69 69
93 18 76 07 22 01
96 89 49 05 93 08
41 14 20 59 41 77
19 ** 95 47 94 03
93 75 22 42 50 75
85 27 62 08 ** 98
55 73 64 67 45 38
52 67 83 89 24 **
90 68 43 03 18 71
** 87 38 77 22 93
50 88 06 01 02 55
20 29 63 52 28 81
87 49 74 55 ** 20
** 28 67 54 35 03
26 93 09 29 97 30
** ** ** ** ** **
** 88 09 57 38 92
53 65 78 22 37 09
75 20 13 59 71 48
87 73 09 63 55 31
46 59 80 06 00 57
63 05 35 32 73 26
49 49 81 38 42 41
81 21 40 72 70 75
94 88 38 63 48 12
62 02 53 01 70 09
42 46 37 01 31 94
77 81 ** 02 78 48
94 15 06 78 54 46
** 25 42 90 82 64
37 22 19 73 85 73
78 70 34 93 25 82
07 48 40 70 23 03
33 05 47 67 25 01
78 28 94 18 ** 69
81 82 14 61 ** **
** 71 27 97 26 73
05 62 43 49 50 98
73 37 40 95 45 57
35 65 00 79 42 88
99 28 35 83 88 22
00 58 22 13 08 31
48 97 70 94 59 67
64 61 80 93 31 15
00 43 42 98 11 43
47 74 97 60 69 55
08 49 25 30 74 70
08 43 80 61 58 04
07 01 08 17 62 73
45 59 02 92 35 13
21 46 04 17 47 01
65 50 13 17 94 92
05 30 86 30 52 63
49 06 58 65 63 **
04 15 49 04 76 73
60 51 51 50 38 10
22 84 17 85 45 87
61 97 38 55 20 **
36 30 06 59 19 85
70 68 34 91 86 **
52 24 34 93 71 54
09 93 57 23 14 65
52 30 46 20 ** 48
71 23 63 60 92 80
89 62 17 23 11 34
29 50 88 46 20 45
37 06 80 91 88 19
99 12 60 ** 07 36
78 86 61 63 74 61
21 28 23 98 67 23
** ** ** ** ** **
54 58 37 89 58 55
16 61 15 22 40 75
31 38 07 68 18 46
25 84 00 51 79 57
85 91 98 78 19 44
08 85 51 57 09 79
90 85 77 52 03 17
21 40 90 35 01 44
44 88 29 ** 91 59
50 09 74 24 00 81
51 ** 06 81 42 42
30 94 91 53 21 34
01 13 04 47 50 08
03 93 39 88 60 64
79 14 45 18 83 93
57 54 64 35 15 89
24 51 51 33 86 33
48 99 27 11 62 95
24 98 75 ** 67 98
26 81 25 12 42 26
55 80 43 34 19 26
07 88 36 11 49 02
72 80 90 21 11 81
32 43 03 96 97 24
79 96 91 49 27 16
60 44 07 75 19 72
39 21 15 58 17 17
57 53 42 79 59 46
88 71 38 33 18 27
94 30 09 76 55 85
58 51 75 92 60 04
92 81 89 53 31 56
52 20 21 37 11 04
22 83 72 ** 26 80
41 96 25 54 20 52
11 20 34 09 43 89
91 84 13 00 02 29
41 74 55 38 35 36
73 60 21 91 48 20
** 65 65 ** 39 92
15 53 26 06 32 95
53 19 65 68 26 06
75 ** 85 82 78 93
36 68 81 19 39 14
98 41 14 65 06 85
88 40 76 88 65 21
98 11 40 04 79 81
07 81 28 09 01 92
29 67 65 42 75 31
47 44 11 17 ** **
** ** ** ** ** **
72 25 84 ** ** **
** ** ** ** ** **
62 59 87 11 94 15
13 44 92 02 31 80
98 61 02 55 30 55
01 76 98 59 48 24
58 04 41 12 77 51
47 64 04 58 21 52
69 02 27 87 16 19
81 44 01 55 58 **
24 14 51 15 31 57
60 13 97 ** 84 86
33 38 55 72 28 25
61 14 39 05 37 99
62 90 92 73 77 31
62 90 16 96 33 20
67 08 76 11 09 57
16 43 19 80 06 65
** 19 85 46 73 67
86 46 94 64 41 68
78 05 39 67 44 83
41 12 55 12 86 80
46 33 57 31 12 59
01 49 72 77 56 82
41 36 90 88 55 67
33 04 87 18 96 71
42 59 08 74 53 01
48 78 04 02 87 08
21 04 19 82 86 13
02 52 05 41 07 77
49 87 99 11 01 40
11 87 48 57 81 85
30 62 19 73 94 43
** 53 72 13 30 61
95 35 32 08 95 37
45 34 85 71 64 15
10 87 43 35 08 62
07 51 22 46 33 50
12 80 35 33 27 55
** 10 97 18 16 34
83 ** 47 76 70 32
13 80 15 75 85 **
72 57 20 16 48 46
27 93 05 54 96 36
63 80 30 98 09 89
26 39 86 92 62 67
76 50 62 15 50 **
25 16 39 39 79 37
88 64 83 64 14 93
** ** ** ** ** **
** ** 86 18 43 31
14 00 39 88 07 51
23 10 93 74 44 34
72 35 45 45 03 54
08 37 84 79 68 12
61 67 33 60 22 68
33 37 84 44 95 83
47 59 29 98 33 00
46 74 82 91 21 48
56 19 84 62 73 12
88 70 24 45 15 31
25 32 04 83 28 79
01 10 43 51 45 31
99 52 96 00 ** 41
22 14 75 21 42 43
06 94 49 26 96 22
60 00 70 49 13 29
01 43 02 10 61 73
72 07 16 79 ** 97
69 60 95 99 02 29
30 25 63 35 66 97
32 84 67 98 56 76
81 56 45 67 13 50
66 59 72 70 23 39
27 44 62 04 07 15
86 29 02 03 15 19
06 69 05 97 02 65
95 11 95 87 44 63
23 05 43 86 54 90
61 48 04 91 86 86
69 13 87 50 27 14
69 48 40 04 80 16
41 48 36 68 87 52
23 90 15 28 99 **
35 88 15 07 83 52
72 76 03 78 70 60
53 09 05 72 23 87
06 87 72 93 19 97
07 81 80 63 59 39
75 55 55 66 07 44
89 52 15 76 11 30
48 22 10 39 90 47
06 70 ** 11 22 12
38 85 72 39 35 37
87 75 28 18 06 71
22 05 40 10 31 69
56 46 18 ** 44 62
18 99 55 47 99 03